2 day 3-4gg/days 5 or + gg/days
HB FB HB FB HB FB
PERIODO ½ PENS PENS C. ½ PENS PENS C. ½ PENS PENS C.
01/04…04/07/16 51,00 49,00 58,00 46,50 55,00
05/07…31/07/16 55,00 65,00 52,00 62,00 52,00 62,00
01/08 ...08/08/16 52,50 60,00 50,50 60,00 48,50 58,00
09/08…16/08/16 59.50 69,00 57,50 67,00 55,50 67,00
17/08…28/08/16 56,50 65,00 54.50 62,00 52.50 62,00
29/08…13/09/16 52,00 60,00 50,50 60,00 48,50 58,00
13/09…19/12/16 50,50 58,00 48,50 56,00 46,50 55,00
Camera e Colazione Singola doppia per singola doppia tripla/quadrupla
01/04…13/07/16 38,00 45,00 65,00/75,00 75,00/98,00
14/07…04/08/16 40,00 49,00 70,00/75.00 89.00/95,00